Ціни на послуги електрика в Ужгороді
Електромонтажні роботи
Види робіт | Додаткові умови Дод. умови | Одиниці вимірювання | Ціна грн. |
---|---|---|---|
Пошук пошкоджень електропроводки, кабелю. Мінімальний ремонт безкоштовний | середня складність | шт. | 400 |
висока складність (більше години роботи) | шт. | 700 | |
Установка автоматів Ужгород | установка одномодульного автомата / установка однополюсного автомата | автомат | 180 |
установка двухмодульного автомата / установка двухполюсного автомата | автомат | 230 | |
установка трьохмодульного автомата / установка трьохполосного автомата | автомат | 300 | |
Робота під напругою | додається до вартості замовлення | замовлення | 150 |
Заміна пробок на автомати Ужгород | комплект | 500 | |
Підключення УЗО Ужгород | установка УЗО однофазного | узо | 250 |
установка УЗО трьохфазного | узо | 400 | |
Установка електрощитка | зовнішній на 1-4 автомата | электрощиток | 150 |
зовнішній на 5-12 автоматів | электрощиток | 200 | |
зовнішній на 13-24 автоматів | электрощиток | 250 | |
внутрішній на 1-4 автомата | электрощиток | 300 | |
внутрішній на 5-12 автоматів | электрощиток | 350 | |
внутрішній на 13-24 автоматів | электрощиток | 450 | |
Вибивання ніші під електрощиток | цегла | ніша | 300 |
панель | ніша | 600 | |
Монтаж електропроводки Ужгород (заміна електропроводки без штробления) | відкритий монтаж електропроводки в Ужгороді | м | 20 |
монтаж в гофрі (у вартість входить монтаж електропроводки та гофри) | м | 25 | |
Монтаж короба під електропроводку | гіпсокартон | м | 25 |
цегла | м | 30 | |
панель | м | 40 | |
Монтаж гофри під електропроводку без монтажу електропроводки | гіпсокартон | м | 25 |
цегла | м | 30 | |
панель | м | 40 | |
Штроблення стін для монтажу електропроводки | гіпсокартон | м | 40 |
цегла | м | 50 | |
панель | м | 80 | |
моноліт | м | 100 | |
Штроблення стелі для монтажу електропроводки | панель | м | 120 |
моноліт | м | 150 | |
Установка розетки | однофазна розетка | розетка | 80 |
трьохфазна розетка | розетка | 150 | |
Установка вимикача | вимикач | 80 | |
Отвір під розетку 65 * 40 мм у вартість входить установка коробки | в гіпсокартоні | отвір | 70 |
в цеглі | отвір | 80 | |
в панелі | отвір | 120 | |
в моноліті | отвір | 150 | |
в плитці | отвір | 150 | |
Отвір під вимикач 65 * 40 мм у вартість входить установка коробки | в гіпсокартоні | отвір | 70 |
в цеглі | отвір | 80 | |
в панелі | отвір | 120 | |
в моноліті | отвір | 150 | |
в плитці | отвір | 150 | |
Отвір під розподіл. коробку 100 * 100 * 55 мм у вартість входить установка коробки | в гіпсокартоні | отвір | 80 |
в цеглі | отвір | 130 | |
в панелі | отвір | 170 | |
в моноліті | отвір | 200 | |
в плитці | отвір | 200 | |
Монтаж пластикової розподіл. коробки в існуючий отвір | коробка | 70 | |
Підключення датчика руху | датчик | 300 | |
З'єднання проводів в розподіл. коробці електричній | скрутка проводів | коробка | 400 |
пайка проводки | коробка | 700 | |
Монтаж реле часу | реле | 230 | |
Монтаж добового реле часу | реле | 230 | |
Програмування реле часу | реле | 200 | |
Монтаж реле напруги | реле | 350 | |
Програмування реле напруги | реле | 200 |
Освітлення
Види робіт | Додаткові умови Дод. умови | Одиниці вимірювання | Ціна грн. |
---|---|---|---|
Підключення люстри, у вартість роботи входить збирання люстри | звичайна складність | люстра | 350 |
висока складність | люстра | 600 | |
Ремонт люстри з демонтажем люстри | звичайна складність | люстра | 450 |
висока складність | люстра | 750 | |
Установка бра на стіну | світильник | 200 | |
Установка точкового світильника | світильник | 100 | |
Установка растрового світильника | світильник | 220 | |
Монтаж світлодіодної стрічки | м | 100 | |
Навішування дзеркала з підключенням підсвітки | дзеркало | 350 | |
Монтаж блоку дистанційного керування для світильника | шт. | 200 | |
Монтаж блоку живлення для світлодіодної стрічки | шт. | 300 |
Додаткові послуги майстра в Ужгороді
Види робіт | Додаткові умови Дод. умови | Одиниці вимірювання | Ціна грн. |
---|---|---|---|
Мінімальна вартість робіт в Ужгороді | замовлення | 500 | |
Виклик майстра додому в Ужгороді безкоштовний | виклик | 0 | |
Консультація майстра | консультація безкоштовна з подальшим виконанням робіт | консультація | 0 |
попередня консультація | консультація | 400 | |
Складання письмового кошторису робіт та матеріалів | кошторис | 500 | |
Купівля матеріалів майстром за згодою клієнта | з клієнтом | година | 200 |
самостійно | виїзд | 200 | |
Транспортні витрати при замовленні за межами міста Ужгород | до 5 км від міста | замовлення | 100 |
далі 5 км від міста (відстань рахується тільки в 1 сторону) | км | 15 | |
Коефіцієнт складності | при роботі в тісних умовах | рази | 1.5 |
при роботі з дорогими матеріалами | рази | 1.5 | |
при роботі на висоті 2,5 - 3,5 м | рази | 1.5 | |
при роботі на висоті 3,5 - 5 м | рази | 2.5 | |
при роботі в дуже складних умовах | рази | 2.5 | |
Фіктивний виклик майстра в Ужгороді | виклик | 100 | |
Повторний виїзд майстра з ініціативи клієнта | виїзд | 200 |
Ціни на послуги електрика в Ужгороді від 01.04.2025 (без врахування матеріалів).